Відеобороскоп портативний Ø3,9 TOPTUL VARF3901E.
Опис:
Багатофункційні клавіші керування;
Діапазон робочих температур від -0 °C до +55 °C;
Зонд легко поміщається в отвір свічки запалювання двигуна;
Водо-, олія-, пилостійкий зонд (IP67);
Зручний зонд, який зберігає необхідну форму, стійкий до подряпин;
2,0-кратний цифровий зум;
Функція горизонтального відбиття зображення;
Відтворення зображення в реальному часі на кольоровому TFT дисплеї;
Можливість збереження фото та відео на SD-карті;
Багатомовне меню (27 мов, включно з російською).
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Toptul |
| Країна виробник | Тайвань |
| Діаметр кабелю/трубки | 3.5 мм |
| Довжина кабелю/трубки | 1 м |
| Підсвічування клавіш | Ні |
| Протокол зв'язку | USB 2.0 |
| Тип | Гнучкий |
| Тип передачі даних | Відеосистема |
| Загальні | |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP67 |
| Максимальна робоча температура | 55 °С |
| Напруга | 3.7 В |
| Живлення | Акумулятор |
| Камера | |
| Діаметр камери | 5.5 мм |
| Підсвічування | Так |
| Тип матриці | CMOS |
| Кут огляду по вертикалі | 34 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 46 ° |
| Монітор | |
| Монітор | TFT |
| Підсвітка екрану | Так |
| Розмір монітора | 3.5 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 320×240 |
| Формат відео | PAL, NTSC |
| Кольоровість монітора | Кольоровий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 44 779 ₴





